Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Cabrerizos C.F. Cad. | 19 | 15 | 1 | 3 | +52 | 46 |
2 | • | C.D. Salesianos Salamanca | 19 | 13 | 4 | 2 | +44 | 43 |
3 | • | Sporting Carbajosa B | 19 | 11 | 5 | 3 | +24 | 38 |
4 | • | Cabrerizos C.F. Cad. B | 19 | 10 | 4 | 5 | +17 | 34 |
5 | • | U.D. Santa Marta de Tormes C | 19 | 8 | 7 | 4 | +15 | 31 |
6 | • | Real Salamanca Monterrey C.F. B | 19 | 6 | 2 | 11 | -18 | 20 |
7 | • | C.D. Cristo Rey Barrio Vidal B | 19 | 5 | 1 | 13 | -28 | 16 |
8 | • | C.D. Hergar Camelot Helmántica C | 19 | 5 | 1 | 13 | -35 | 16 |
9 | • | C.D. Jai - Alai Bolivar B | 19 | 4 | 2 | 13 | -35 | 14 |
10 | • | C.D. Ribert B | 19 | 3 | 3 | 13 | -36 | 12 |

Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A Sporting Carbajosa B – Real Salamanca Monterrey C.F. B |
2 - 1 |
N/A C.D. Hergar Camelot Helmántica C – C.D. Salesianos Salamanca |
1 - 6 |
N/A Cabrerizos C.F. Cad. B – C.D. Cristo Rey Barrio Vidal B |
0 - 1 |
N/A C.D. Ribert B – Cabrerizos C.F. Cad. |
0 - 6 |
N/A U.D. Santa Marta de Tormes C – C.D. Jai - Alai Bolivar B |
5 - 1 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A Cabrerizos C.F. Cad. B – C.D. Cristo Rey Barrio Vidal B |
0 - 1 |