Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Salamanca CF UDS C | 24 | 23 | 0 | 1 | +160 | 69 |
2 | • | Alba de Tormes C.F. | 24 | 20 | 1 | 3 | +131 | 61 |
3 | • | Sporting Carbajosa B | 24 | 19 | 0 | 5 | +85 | 57 |
4 | • | C.D. Guijuelo B | 23 | 16 | 1 | 6 | +11 | 49 |
5 | • | C.D. Munibar Pizarrales C | 24 | 15 | 1 | 8 | +32 | 46 |
6 | • | C.D. Salamanca UDS Femenino | 24 | 13 | 5 | 6 | +22 | 44 |
7 | • | C.D. Munibar Pizarrales B | 24 | 13 | 2 | 9 | +21 | 41 |
8 | • | C.D. Jai - Alai Bolivar B | 24 | 12 | 2 | 10 | +3 | 38 |
9 | • | C.D. Peñaranda Bracamonte B | 24 | 11 | 4 | 9 | +8 | 37 |
10 | • | C.D. Cristo Rey Barrio Vidal B | 23 | 12 | 0 | 11 | 0 | 36 |
11 | • | C.D. Villares de La Reina B | 24 | 9 | 2 | 13 | -22 | 29 |
12 | • | Real Salamanca Monterrey C.F. B | 23 | 8 | 3 | 12 | -22 | 27 |
13 | • | C.D. Cristo Rey Barrio Vidal C | 25 | 8 | 2 | 15 | -45 | 23 |
14 | • | C.D. Hergar Camelot Helmántica C | 24 | 6 | 1 | 17 | -42 | 19 |
15 | • | Cabrerizos Inf. B | 24 | 4 | 3 | 17 | -94 | 15 |
16 | ↑ | C.D. Villamayor B | 23 | 4 | 3 | 16 | -47 | 12 |
17 | ↓ | C.D. Ribert B | 24 | 3 | 3 | 18 | -76 | 12 |
18 | • | C.D. Navega C | 23 | 1 | 1 | 21 | -125 | 4 |

Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A Salamanca CF UDS C – C.D. Munibar Pizarrales C |
4 - 0 |
N/A Cabrerizos Inf. B – C.D. Hergar Camelot Helmántica C |
5 - 2 |
N/A C.D. Munibar Pizarrales B – C.D. Navega C |
7 - 0 |
N/A C.D. Peñaranda Bracamonte B – C.D. Guijuelo B |
1 - 2 |
N/A C.D. Salamanca UDS Femenino – Real Salamanca Monterrey C.F. B |
2 - 0 |
N/A C.D. Ribert B – C.D. Cristo Rey Barrio Vidal C |
3 - 4 |
N/A C.D. Villares de La Reina B – C.D. Cristo Rey Barrio Vidal B |
0 - 1 |
N/A Sporting Carbajosa B – Alba de Tormes C.F. |
2 - 4 |
N/A C.D. Jai - Alai Bolivar B – C.D. Villamayor B |
1 - 1 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A Cabrerizos Inf. B – C.D. Hergar Camelot Helmántica C |
5 - 2 |