Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | C.D. Hergar Camelot Helmántica | 18 | 13 | 2 | 3 | +39 | 41 |
2 | • | C.D. Béjar Industrial | 18 | 12 | 3 | 3 | +35 | 39 |
3 | • | C.D.F. Helmántico | 18 | 11 | 5 | 2 | +27 | 38 |
4 | • | C.D. Jai - Alai Bolivar | 18 | 12 | 1 | 5 | +15 | 37 |
5 | • | C.D. Unionistas Salamanca C.F. B | 18 | 11 | 3 | 4 | +43 | 36 |
6 | • | C.D. Peñaranda Bracamonte | 17 | 10 | 3 | 4 | +20 | 33 |
7 | • | C.D. Munibar Pizarrales | 18 | 7 | 8 | 3 | +27 | 29 |
8 | • | Salamanca CF UDS B | 18 | 8 | 3 | 7 | +13 | 27 |
9 | • | C.D. Villamayor B | 18 | 6 | 3 | 9 | +3 | 21 |
10 | ↑ | Real Salamanca Monterrey C.F. | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 |
11 | ↓ | C.D. Carbajosa de la Sagrada | 18 | 5 | 1 | 12 | -17 | 16 |
12 | • | Cabrerizos C.F. Juv. | 18 | 4 | 0 | 14 | -53 | 12 |
13 | • | Ciudad Rodrigo C.F. | 17 | 3 | 1 | 13 | -19 | 7 |
14 | • | C.D. Capuchinos | 18 | 0 | 1 | 17 | -121 | -2 |

Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A C.D. Jai - Alai Bolivar – Real Salamanca Monterrey C.F. |
3 - 2 |
N/A Ciudad Rodrigo C.F. – C.D. Munibar Pizarrales |
2 - 2 |
N/A C.D. Capuchinos – Cabrerizos C.F. Juv. |
4 - 8 |
N/A C.D. Villamayor B – C.D. Peñaranda Bracamonte |
1 - 1 |
N/A C.D. Unionistas Salamanca C.F. B – Salamanca CF UDS B |
2 - 3 |
N/A C.D.F. Helmántico – C.D. Béjar Industrial |
4 - 1 |
N/A C.D. Hergar Camelot Helmántica – C.D. Carbajosa de la Sagrada |
6 - 0 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A C.D. Capuchinos – Cabrerizos C.F. Juv. |
4 - 8 |