Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | C.D. Jai - Alai Bolivar | 10 | 9 | 0 | 1 | +17 | 27 |
2 | • | C.D. Hergar Camelot Helmántica | 10 | 8 | 0 | 2 | +28 | 24 |
3 | • | C.D.F. Helmántico | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 |
4 | • | C.D. Béjar Industrial | 10 | 7 | 0 | 3 | +21 | 21 |
5 | • | C.D. Unionistas Salamanca C.F. B | 10 | 6 | 1 | 3 | +21 | 19 |
6 | • | C.D. Peñaranda Bracamonte | 10 | 5 | 3 | 2 | +12 | 18 |
7 | • | C.D. Munibar Pizarrales | 10 | 4 | 3 | 3 | +13 | 15 |
8 | • | Salamanca CF UDS B | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
9 | • | C.D. Villamayor B | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
10 | • | Cabrerizos C.F. Juv. | 10 | 3 | 0 | 7 | -29 | 9 |
11 | • | C.D. Carbajosa de la Sagrada | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
12 | • | Real Salamanca Monterrey C.F. | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
13 | • | Ciudad Rodrigo C.F. | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 1 |
14 | • | C.D. Capuchinos | 10 | 0 | 1 | 9 | -61 | -2 |

Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A C.D. Jai - Alai Bolivar – Real Salamanca Monterrey C.F. |
3 - 2 |
N/A Ciudad Rodrigo C.F. – C.D. Munibar Pizarrales |
2 - 2 |
N/A C.D. Capuchinos – Cabrerizos C.F. Juv. |
4 - 8 |
N/A C.D. Villamayor B – C.D. Peñaranda Bracamonte |
1 - 1 |
N/A C.D. Unionistas Salamanca C.F. B – Salamanca CF UDS B |
2 - 3 |
N/A C.D.F. Helmántico – C.D. Béjar Industrial |
4 - 1 |
N/A C.D. Hergar Camelot Helmántica – C.D. Carbajosa de la Sagrada |
6 - 0 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A Salamanca CF UDS B – Cabrerizos C.F. Juv. |
-:- |