Pos | Equipo | J | G | E | P | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CAFÉ TEATRO BERLÍN | 18 | 14 | 2 | 2 | +44 | 44 |
2 | • | ACATEC-SALAMANCA | 18 | 13 | 4 | 1 | +26 | 43 |
3 | • | BAR NYX | 18 | 10 | 3 | 5 | +9 | 33 |
4 | • | ATF NUNO AFONSO | 18 | 9 | 1 | 8 | -5 | 28 |
5 | • | EBANISTERÍA CABALLERO - SAN | 18 | 8 | 2 | 8 | -5 | 26 |
6 | • | UD ROLLÁN | 18 | 4 | 9 | 5 | -2 | 21 |
7 | ↑ | CABRERIZOS C.F. F7 | 18 | 5 | 5 | 8 | +1 | 20 |
8 | ↓ | INDRA | 18 | 6 | 2 | 10 | -9 | 20 |
9 | ↓ | CAFETERÍA DALI | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 19 |
10 | • | ANTHROPOID SD | 18 | 4 | 5 | 9 | -20 | 17 |
11 | • | ALL STARS | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | 16 |
12 | • | ROBOKIDS | 18 | 2 | 5 | 11 | -17 | 11 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A CAFÉ TEATRO BERLÍN – ALL STARS |
2 - 4 |
N/A ACATEC-SALAMANCA – BAR NYX |
1 - 1 |
N/A ROBOKIDS – ATF NUNO AFONSO |
3 - 3 |
N/A CAFETERÍA DALI – INDRA |
3 - 7 |
N/A CABRERIZOS C.F. F7 – ANTHROPOID SD |
1 - 1 |
N/A EBANISTERÍA CABALLERO - SAN – UD ROLLÁN |
1 - 1 |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A CABRERIZOS C.F. F7 – ANTHROPOID SD |
1 - 1 |